Kolejny pogrom sprawili swoim przeciwnikom piłkarze Ruchu Wysokie Mazowieckie, którzy na wyjeździe rozgromili Pioniera Brańsk 1:15! Swój mecz wygrały również KS Sokoły oraz rewelacyjnie grające na wiosnę Orlęta Czyżew. Kolejny remis Sparty Szepietowo oddala piłkarzy i kibiców tejże drużyny od awansu do III ligi.
IV liga
29 maja
Piast Białystok – Sparta Szepietowo 2:2 (1:0). Bramki: Kowalczyk 61, 88.
Tabela IV liga
1. Promień Mońki 25 56 62:27
2. LZS Narewka 25 50 45:24
3. Gryf Gródek 25 49 59:25
4. Sparta Augustów 25 45 40:26
5. Sparta Szepietowo 25 44 49:34
6. Hetman Tykocin 25 39 39:33
7. Pogoń Łapy 25 38 33:28
8. Cresovia Siemiatycze 24 37 42:35
9. Piast Białystok 25 36 41:43
10. Hetman Białystok 24 33 36:25
11. Magnat Juchnowiec Kościelny 25 33 48:53
12. Puszcza Hajnówka 25 31 24:33
13. KS Michałowo 25 27 26:39
14. Sokół Sokółka 25 20 26:55
15. Włókniarz Białystok 25 14 26:56
16. Znicz Suraż 25 5 10:70
Klasa Okręgowa
29 maja
Narew Choroszcz – Orlęta Czyżew 0:2 (0:0). Bramki: Gryczan 62, 89.
Tabela Klasa Okręgowa
1. MKS Mielnik 24 58 83:16
2. KS Wasilków 25 56 65:17
3. KS Śniadowo 24 51 55:25
4. ŁKS 1926 II Łomża 24 46 63:35
5. Wigry II Suwałki 25 37 51:46
6. Orlęta Czyżew 25 36 31:47
7. Forty Piątnica 25 35 40:31
8. Gieret Giby 25 33 34:52
9. Pomorzanka Sejny 25 29 33:54
10. Krypnianka Krypno 25 29 46:45
11. Sudovia Szudziałowo 24 29 35:56
12. Iskra Narew 25 29 28:49
13. Korona Dobrzyniewo Duże 25 28 29:48
14. Rudnia Zabłudów 25 28 27:29
15. Polonia Raczki 25 23 24:35
16. Narew Choroszcz 25 14 24:83
A klasa
29 maja
Pionier Brańsk – Ruch Wysokie Mazowieckie 1:15 (0:6). Bramki: Warakomski 9, 36, 40, Pasko 15, 81, Kapelewski 19, Porowski 26, 63, 85, Kułkiewicz 48, 71, 82, 89, 90, Brokowski 53.
KS Sokoły – KS UM Krynki 2:0 (0:0). Bramki: Bujno 50, Polowczyk 70
Tabela Klasa A
1. Ruch Wysokie Mazowieckie 26 71 132:19
2. Victoria Jedwabne 25 58 113:32
3. Podlasiak Knyszyn 26 52 72:29
4. Biebrza Goniądz 25 47 57:54
5. Tur II Bielsk Podlaski 25 44 64:38
6. KS UM Krynki 25 38 55:60
7. Konar Kora Korycin 25 37 55:45
8. Kolejarz Czeremcha 26 36 53:60
9. KS Miastkowo 25 33 52:51
10. KS Sokoły 25 33 54:70
11. Promil Białystok 25 29 53:53
12. Orzeł Kleszczele 25 27 37:79
13. KS Studzianki 24 26 59:81
14. Skra Wizna 25 22 46:71
15. Pionier Brańsk 25 17 38:102
16. Bocian Boćki 25 8 29:125
Na podstawie danych z PZPN