Mamy kolejny rekord! W tym roku mieszkańcy województwa podlaskiego złożyli blisko 103 tys. zeznań PIT przez Internet, czyli ponad 30 tys. PIT-ów więcej niż w roku ubiegłym.
Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z systemu e-deklaracje i rozlicza się z podatku dochodowego drogą elektroniczną. Z podsumowania Izby Skarbowej w Białymstoku wynika, że najwięcej zeznań przesłali przez Internet, co zrozumiałe mieszkańcy największych miast Białegostoku, Suwałk i Łomży, Wysokie Mazowieckie wypadło słabo.
Ranking miast woj. podlaskiego, w których złożono najwięcej e-PITów:
1. | Białystok | 43.209 |
2. | Suwałki | 12.167 |
3. | Łomża | 6.522 |
4. | Bielsk Podlaski | 4.495 |
5. | Augustów | 4.465 |
6. | Hajnówka | 2.896 |
7. | Sokółka | 2.680 |
8. | Grajewo | 2.504 |
9. | Łapy | 1.673 |
10. | Wasilków | 1.628 |
11. | Zambrów | 1.489 |
12. | Kolno | 1.135 |
13. | Mońki | 943 |
14. | Czarna Białostocka | 875 |
15. | Siemiatycze | 783 |
16. | Wysokie Mazowieckie | 754 |
17. | Dąbrowa Białostocka | 665 |
18. | Sejny | 637 |
19. | Michałowo | 585 |
20. | Supraśl | 553 |
21. | Krynki | 534 |
Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku
Może niech ktoś zada sobie trud przeliczenia e-pitów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W WysMazie złożono prawie tyle samo e-deklaracji co w 15-tysięcznych Siemiatyczach.