Nasze drużyny zakończyły już pierwszą rundę rozgrywek ligowych w piłce nożnej. W przerwie zimowej jedynie kibice Ruchu Wysokie Mazowieckie mogą czuć się w pełni zadowoleni z dotychczasowego sezonu. Pozostałe drużyny: Sparta Szepietowo, Orlęta Czyżew grały bardzo przeciętnie. Niską pozycję kolejny sezon notuje COKiS Ciechanowiec, który jest ledwie średniakiem w Klasie A. O ile w miastach Wysokie Mazowieckie, Szepietowo i Czyżew stworzono zespoły grające w wyższych ligach, o tyle w Ciechanowcu tamtejszy zespół tkwi od lat w najniższej klasie rozgrywkowej i organizacyjnie ku lepszemu na razie się nie zanosi.
IV Liga
1.KS Wasilków 17 47 41:2
2.Cresovia Siemiatycze 17 38 39:11
3.Sparta Augustów 17 33 30:15
4.Pogoń Łapy 17 31 37:17
5.KS Michałowo 17 31 35:21
6.MKS Mielnik 17 31 30:13
7.Sparta 1951 Szepietowo 17 30 27:16
8.Gryf Gródek 17 26 24:21
9.Puszcza Hajnówka 17 23 22:18
10.Magnat Juchnowiec 17 17 16:38
11.Sokół Sokółka 17 16 24:51
12.KS Śniadowo 17 14 27:38
13.Hetman Białystok 17 14 19:39
14.Hetman Tykocin 17 12 21:39
15.Piast Białystok 17 9 14:35
16.Orzeł Kolno 17 8 19:51
Klasa Okręgowa
1.Ruch Wysokie Mazowieckie 15 38 70:14
2.Rudnia Zabłudów 16 33 37:19
3.Gieret Giby 16 31 29:19
4.Krypnianka Krypno 16 30 42:33
5.Włókniarz Białystok 16 30 31:17
6.Victoria Jedwabne 16 26 32:36
7.Wigry II Suwałki 15 25 28:26
8.Orlęta Czyżew 16 19 26:26
9.Pomorzanka Sejny 16 18 27:42
10.Biebrza Goniądz 15 18 32:35
11.Sudovia Szudziałowo 16 18 29:48
12.Iskra Narew 16 15 33:51
13.Korona Dobrzyniewo 16 15 21:34
14.Forty Piątnica 16 14 28:41
15.Polonia Raczki 15 7 14:38
Klasa A grupa I
1.Tur II Bielsk Podlaski 10 28 32:5
2.Kolejarz Czeremcha 10 21 32:7
3.Husar Nurzec 10 18 22:7
4.Orzeł Kleszczele 10 17 19:16
5.COKiS Ciechanowiec 10 15 24:18
6.Iskra Wyszki 10 13 16:25
7.Pionier Brańsk 10 12 17:31
8.BKS Jagiellonia Białystok 10 12 21:23
9.Bocian Boćki 10 9 16:23
10.Błyskawica Dubicze Cer. 10 6 13:33
11.Puszcza II Hajnówka 10 6 9:33
Klasa A grupa III
1.KS UM Krynki 9 25 41:9
2.Pasja Kleosin 9 21 18:13
3.Narew Choroszcz 9 17 20:13
4.Promil Białystok 9 13 27:15
5.Supraślanka Supraśl 9 13 27:15
6.Czarni Gródek 9 12 21:29
7.KS Studzianki 9 12 20:24
8.Husaria Łapy 9 9 13:21
9.KS Sokoły 9 8 14:16
10.Znicz Suraż 9 0 3:49