Na rok przed wyborami samorządowymi, miasto Wysokie Mazowieckie postanowiło sprzedać część swojego majątku w postaci działek budowlanych. Sprzedaż tychże działek stanowiłaby potężny zastrzyk do budżetu miasta, dzięki czemu pozbyłoby się ono min. długów i miało na inwestycje. Jednak ceny wywoławcze działek wydają się być dosyć spore, tym bardziej, że nie ma tam jeszcze infrastruktury.
Czy znajdą się nabywcy? Dowiemy się po przetargu, który odbędzie się 12 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta – sala konferencyjna nr 20 (II piętro) w godz. od 730 – 1530 , warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 5 listopada 2013 r. na konto Urzędu Miasta w wysokości 10 tys. zł na działki mieszkaniowe lub 16 tys. zł na działki usługowe.
Lp. | Numer ewidencyjny nieruchomości | Powierzchnia w m2 | Godzina przetargu | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena wywoławcza brutto w zł |
1 | 2422/113 | 1265 | 07:30 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 171154,50 |
2 | 2422/112 | 1267 | 07:40 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 171425,10 |
3 | 2422/111 | 1233 | 07:50 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 166824,90 |
4 | 2422/110 | 1213 | 08:00 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 164118,90 |
5 | 2422/109 | 1200 | 08:10 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 162360,00 |
6 | 2422/108 | 1255 | 08:20 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 169801,50 |
7 | 2422/107 | 1209 | 08:30 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 163577,70 |
8 | 2422/105 | 1229 | 08:40 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 166283,70 |
9 | 2422/104 | 1217 | 08:50 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 164660,10 |
10 | 2422/84 | 1240 | 09:00 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 167772,00 |
11 | 2422/85 | 1364 | 09:10 | Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) | 184549,20 |
12 | 2422/81 | 1013 | 09:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 124001,22 |
13 | 2422/82 | 1002 | 09:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 122654,37 |
14 | 2422/83 | 992 | 09:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 124749,06 |
15 | 2422/89 | 1049 | 09:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128407,08 |
16 | 2422/88 | 1009 | 10:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 123511,68 |
17 | 2422/87 | 1051 | 10:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128653,08 |
18 | 2422/90 | 1015 | 10:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 124245,99 |
19 | 2422/95 | 1009 | 10:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 123511,68 |
20 | 2422/96 | 1022 | 10:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 125102,07 |
21 | 2422/97 | 1015 | 10:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 124245,99 |
22 | 2422/98 | 1012 | 11:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 123878,22 |
23 | 2422/99 | 1010 | 11:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 123633,45 |
24 | 2422/102 | 1063 | 11:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 130121,70 |
25 | 2422/101 | 1062 | 11:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 129998,70 |
26 | 2422/100 | 1051 | 11:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128653,08 |
27 | 2422/94 | 1047 | 11:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128162,31 |
28 | 2422/93 | 1045 | 12:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 127917,54 |
29 | 2422/92 | 1042 | 12:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 127551,00 |
30 | 2422/91 | 1035 | 12:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 126693,69 |
31 | 2422/78 | 1098 | 12:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 134405,79 |
32 | 2422/77 | 1095 | 12:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 134038,02 |
33 | 2422/76 | 1102 | 12:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 134895,33 |
34 | 2422/75 | 1047 | 13:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128162,31 |
35 | 2422/74 | 1059 | 13:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 129632,16 |
36 | 2422/73 | 1064 | 13:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 130243,47 |
37 | 2422/72 | 1045 | 13:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 127917,54 |
38 | 2422/71 | 1099 | 13:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 134527,56 |
39 | 2422/70 | 1046 | 13:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 128040,54 |
40 | 2422/69 | 1059 | 14:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 129632,16 |
41 | 2422/68 | 1080 | 14:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 132202,86 |
42 | 2422/67 | 1031 | 14:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 126204,15 |
43 | 2422/66 | 1011 | 14:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 123756,45 |
44 | 2422/63 | 812 | 14:40 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 102113,37 |
45 | 2422/64 | 807 | 14:50 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 101484,84 |
46 | 2422/65 | 818 | 14:55 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 102867,36 |
47 | 2422/61 | 954 | 15:00 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 119970,51 |
48 | 2422/60 | 803 | 15:05 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 100981,77 |
49 | 2422/59 | 989 | 15:10 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 124371,45 |
50 | 2422/55 | 965 | 15:15 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 121354,26 |
51 | 2422/56 | 920 | 15:20 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 115695,03 |
52 | 2422/57 | 915 | 15:25 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 115066,50 |
53 | 2422/58 | 808 | 15:30 | Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | 101610,30 |
1. Przetargi odbędą się w dniu 12 listopada 2013r. o godz. zgodnie z kolumną nr 4 w sali konferencyjnej nr 20 Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15.
2. Przeznaczenie nieruchomości: poz. 1-11 pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) oraz od poz. 12-53 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3. Wszystkie nieruchomości stanowią własność Miasta Wysokie Mazowieckie, posiadają urządzoną księgę wieczystą nr LM1W/00034525/2 wolną od obciążeń.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 5 listopada 2013r. na konto Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, PKO BP Oddział Wysokie Mazowieckie 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535. Przy wpłacie wadium należy określić konkretny numer ewidencyjny działki, jedno wadium uprawnia do licytowania jednej działki. Można uczestniczyć w licytacji kilku działek pod warunkiem wpłaty kilku odrębnych wadium.
5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– w przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.
6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłatami sądowymi za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.
8. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/inne/inne.htm i na miejskim serwisie internetowym Wysokie Mazowieckie http://www.wysokiemazowieckie.pl/.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz oględzin nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 (tel. 086 275 23 79).
Info na podstawie strony Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie